Wallace-pARCs |
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| Kummersdorfer_Heide--Breiter_Steinbusch_(389617).pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Westbrugger_Holz.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Tetterweinbachtal_Pfaffenloh_und_Zeidelweidebach.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Sendefunkstelle_Mainflingen--Zellhausen.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Dammer_Bergsee.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Fuechtener_Heide--Fuerstenberg.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Dollnfliess.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.8M | Portable Document Format | |
| LSG-Coesfelder_Berg.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Krahenfuss_(555518601).pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Sprottetal.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Bodanruck_und_westl._Bodensee.pdf | 2024-12-19 11:00 | 6.9M | Portable Document Format | |
| Kustenlandschaft_Danischer_Wohld.pdf | 2024-12-19 11:00 | 3.6M | Portable Document Format | |
| NSG_Wiesen_am_Max-Clemens-Kanal.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Wittmarwald_bei_Volkmarsen.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Leipheimer_und_Gunzburger_Moos.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Itterbecker_Heide_(82008).pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Waelder_des_noerdlichen_Ahrberglandes.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Lipper_Bergland.pdf | 2024-12-19 11:00 | 3.6M | Portable Document Format | |
| Meerbachniederung.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Muschelkalkhange_westlich_Halle.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Bischofsreuter_Waldhufen.pdf | 2024-12-19 11:00 | 4.1M | Portable Document Format | |
| Achdorfer_Tal_Buchberg_und_Mundelfinger_Viehweide.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Haddebyer_und_Selker_Noor.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Lachsau.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Wunnenstein_Forstberg_und_Kochersberg_mit_angrenzenden_Gebieten_(325952).pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Naturentwicklungsgebiet_Abramka.pdf | 2024-12-19 11:00 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Rheinaue_Galleien--Moyland.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Buchenwalder_bei_Zweifall.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Gelbe_Riede.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Herpfer_Wald_-_Berkeser_Wald_-_Stillberg_(555579348).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Kraftshofer_Forst.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Notzinger_Weiher_und_Umgebung.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Kyffhauser.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Loisachtal_zwischen_Schmolz_und_Griesen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG-Luetkenheide--Aufschlag--Bellingser_Berg.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Bayerische_Hohe_Rhon_(555537678).pdf | 2024-12-19 11:01 | 5.3M | Portable Document Format | |
| Waldgebiete_bei_Holzhau.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Scharrel_und_Bargeloh.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Deinster_Muhlenbach.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Buckeburg-West--_Sandfurth.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Krahenmoor_II.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Externsteine.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| NSG_Grasmeerwiesen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Rothengrund.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG-Freiraeume_um_Loevenich_und_Widdersdorf.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| NSG_Besenhorster_Sandberge_und_Elbsandwiesen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Freudenberg.pdf | 2024-12-19 11:01 | 6.8M | Portable Document Format | |
| Storbeck.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Biesenthaler_Becken_(162411).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Stellmoor-Ahrensburger_Tunneltal.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Mittelerft_zwischen_dem_Villewestweg_bei_Koettingen_und_der_Einmuendung_der_Swist_suedlich_von_Bliesheim.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Wiesen_im_Grabfeld.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Gross_Schauener_Seenkette_Erganzung.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Buch.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| LSG-Monschau-Hellenthaler_Waldhochflaeche_(555558769).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Burgerholz_bei_Rosian_(162650).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Tal_der_Wilden_Weisseritz.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Saaletal_(555589389).pdf | 2024-12-19 11:01 | 6.9M | Portable Document Format | |
| Markgrafler_Rheinebene_von_Weil_bis_Neuenburg.pdf | 2024-12-19 11:01 | 3.9M | Portable Document Format | |
| Eichberg_(320537).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Schozachtal_zwischen_Ilsfeld_und_Talheim.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Schiffweiler-Ziegelhuette_-_Nudental.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Riddagshauser_Teiche_(555579329).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Booser-Musbacher_Ried_(320029).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Lange_Wand_-_Kooks_Heide.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Schwansener_Ostseekuste.pdf | 2024-12-19 11:01 | 2.2M | Portable Document Format | |
| Neckartal_zwischen_Bad_Wimpfen_und_Gundelsheim.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Schweinebruch.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Magerrasen_bei_Weichersbach_und_weitere_Flachen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Rotwildpark_bei_Stuttgart.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Albtrauf_Pfullingen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 4.8M | Portable Document Format | |
| Alpenrandquellseen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Baden-Baden.pdf | 2024-12-19 11:01 | 5.6M | Portable Document Format | |
| Niederelbe_Barnkrug-Otterndorf.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Auenverbund_Diemel.pdf | 2024-12-19 11:01 | 2.1M | Portable Document Format | |
| Stoppelsberg_bei_Weichersbach.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Oestlicher_Hoehenruecken.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Naturschutzgebiet_Wadrilltal_(N_6407-302).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Wiblingen.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| LSG-Gebiet_des_oestlichen_Haardhuegel-_und_Haardvorlandes.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Untere_Seeve-_und_Untere_Luhe-Ilmenau-Niederung.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Scheibenberg.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Wilhelmshagen-Woltersdorfer_Dunenzug_(166318).pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Trosselbachtal.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Ourschleife--Falkenstein.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Lauchagrund.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Kronshorst.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Mainaue_zwischen_Eltmann_und_Hassfurt_(555521238).pdf | 2024-12-19 11:01 | 3.2M | Portable Document Format | |
| Schandelaher_Wohld_und_Pfeifengraswiese_Wohld.pdf | 2024-12-19 11:01 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Ersetal.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Lechauwald_bei_Unterbergen.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Auetal_und_Nebentaler.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.6M | Portable Document Format | |
| LSG-Untere_Senne.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.6M | Portable Document Format | |
| NSG_Grubengelaende_und_Waelder_bei_Burgholdinghausen.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Flanken_des_Naabdurchbruchtals_zwischen_Kallmunz_und_Mariaort.pdf | 2024-12-19 11:02 | 4.9M | Portable Document Format | |
| Tollensebecken.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.0M | Portable Document Format | |
| Wurm-Heckengau_(319359).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Bollenworth.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Schoelzbach_Ulfkotter_Heide.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Der_Loben_(14427).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Warndt_(555579380).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Nordostlicher_Unterharz.pdf | 2024-12-19 11:02 | 3.7M | Portable Document Format | |
| Nordufer_Plauer_See.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Langes_Moor_(164370).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Standorfsberg_-_Buckenberg.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Schutz_von_Landschaftsraumen_im_Gebiet_der_Stadt_Bayreuth_und_der_Landkreise_Bayreuth_und_Kulmbach_(Hohe_Warte_--_Maintalhang).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Hungerbrunnen-_Sacken-_und_Lonetal.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.0M | Portable Document Format | |
| Geestrucken_mit_seinen_bewaldeten_Gebieten_zwischen_Vechta_und_Steinfeld.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Schlossleite.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-_Hohe_Mark.pdf | 2024-12-19 11:02 | 3.5M | Portable Document Format | |
| Hirschberg_-_Seiffener_Grund.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Tal_der_Roten_Weisseritz.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Dolmar_und_Christeser_Grund.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Lange_Dreisch_und_Osterberg.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Ipf_mit_Blasenberg_und_Reimersbergle.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Lubtheener_Heide.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Steinhauser_Ried.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Braken.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Ellbach-_und_Kirchseemoor_(555522188).pdf | 2024-12-19 11:02 | 4.5M | Portable Document Format | |
| Feuchtgebiete_und_Heiden_des_Hohen_Westerwaldes.pdf | 2024-12-19 11:02 | 4.6M | Portable Document Format | |
| Karthane.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Beganiederung.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Nordlinger_Ries_und_Wornitztal.pdf | 2024-12-19 11:02 | 4.2M | Portable Document Format | |
| Riedboden_(82410).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Dillquellgebiet_bei_Offdilln.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Weyerer_Wald.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Plagefenn_(555518666).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Vogelschutzgebiet_Davert.pdf | 2024-12-19 11:02 | 3.0M | Portable Document Format | |
| Forehahi.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.0M | Portable Document Format | |
| Dollgowsee.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Troll-_und_Luimoosweiher.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Trockengebiete_vor_der_Rhon.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.0M | Portable Document Format | |
| Ebnisee.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Dunenlandschaft_am_Wehrmeistersee.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Harpstedter_Geest_(321392).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Schweriner_Seenlandschaft_-_Landkreis_Parchim.pdf | 2024-12-19 11:02 | 5.0M | Portable Document Format | |
| Freesenholz_Stubbenkamp_Wetschenholz_Holtershagen_Buchholz_Breitenbruch_Herrenholz_Arkeburg_und_Buchhorst.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Werra-Aue_zwischen_Breitungen_und_Creuzburg.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.2M | Portable Document Format | |
| Hohburger_Berge.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Rhin-Havelluch.pdf | 2024-12-19 11:02 | 6.1M | Portable Document Format | |
| Bodeniederung_(555589388).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Vechte.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Wald-_und_Kleingewasserlandschaft_Helpter_Berge.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Niederterrasse_mit_landwirtschaftlichen_Niederungsbereichen.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.9M | Portable Document Format | |
| Moselhange_und_Nebentaler_der_unteren_Mosel.pdf | 2024-12-19 11:02 | 26M | Portable Document Format | |
| Klev_von_Windbergen_bis_St._Michaelisdonn.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Heideflache_im_Hildburghauser_Stadtwald.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Buecke_und_Hiddingser_Schledde.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Werrabergland_sudwestlich_Uder.pdf | 2024-12-19 11:02 | 3.7M | Portable Document Format | |
| Salzatal.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.5M | Portable Document Format | |
| NSG_Talsystem_der_Poeppelsche_mit_Hoinkhauser_Bach.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.2M | Portable Document Format | |
| Waldreservat_Obereimer.pdf | 2024-12-19 11:02 | 2.0M | Portable Document Format | |
| LSG-Im_Rurbruch.pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Taler_um_Weissenberg.pdf | 2024-12-19 11:02 | 5.8M | Portable Document Format | |
| LSG_Gersheim_(ehem._Landkreis_St._Ingbert)_(390155).pdf | 2024-12-19 11:02 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Glieningmoor_(163262).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Melzower_Forst_(64691).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Hohes_Moor_bei_Kirchdorf.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Bohlenbruch_(162485).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Kuckssee_und_Lapitzer_See_(555518214).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| NSG_Lengericher_Osning.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Vilstal_bei_Marklkofen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Stoffelberg.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Stiegelesfels-Oberes_Donautal.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Westlicher_Teil_des_Landkreises_Starnberg.pdf | 2024-12-19 11:03 | 8.3M | Portable Document Format | |
| Fischbachtal_(320810).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Rotenberg_Barenkopf_Habichtsberg_und_Wihupsberg.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Insel_Koos_Kooser_See_und_Wampener_Riff.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Ketscher_Rheininsel.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Rollbachschlucht_und_Lateswald_bei_Nennig_(555579368).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Waldpark.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Walder_zwischen_Linz_und_Neuwied.pdf | 2024-12-19 11:03 | 3.4M | Portable Document Format | |
| NSG_Steverauen_noerdlich_Luedinghausen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Grosssedlitzer_Elbhange_und_Hochflachen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.6M | Portable Document Format | |
| NSG_Forst_Bredelar.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.6M | Portable Document Format | |
| LSG-Emmersystem_und_Wolfskamp.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Wacholderheiden_sudlich_Munnerstadt.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| NSG_Habichtswald.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Bomlitztal.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Waldbestand_des_Gutes_Daren.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Orsfeld_(Bitburger_Gutland).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG-Heckenlandschaft_suedlich_Kesternich.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Weingartener_Moor-Bruchwald_Grotzingen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Landschaftsschutzgebiet_im_Landkreis_St._Wendel_-_in_der_Stadt_St._Wendel_(390247).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Neckartal_zwischen_den_Neckarbrucken_von_Hochberg_und_Neckarweihingen_mit_Randgebieten_insbesondere_Uhlberg_Lochholz_und_Beuzlen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Hildesheimer_Wald.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Schutz_von_Eicherloh_und_Umgebung_Gemeinde_Finsing.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Wendesser_Moor_(555537451).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Dammer_Postmoor.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Unterems.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Gaissatal.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Ludwigsluster-Grabower_Heide.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Ponitzer_Seengebiet.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Oberer_Eltingmuehlenbach.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Schulenburgscher_Dromling.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Auenverbund_Untere_Gersprenz.pdf | 2024-12-19 11:03 | 4.8M | Portable Document Format | |
| LSG-Parklandschaft_im_Bereich_Halene.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Heiligensee_und_Hutelmoor.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG_Umgebung_des_Alten_und_Neuen_Sees.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Hohe_Rhon_(555520805).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Federsee.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG_Ainringer_und_Peracher_Moos.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Spreeniederung_Malschwitz_(555520125).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Schutz_von_Landschaftsteilen_in_der_Gemarkung_Abersfeld_Landkreis_Schweinfurt.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Walder_und_Flachwasserteiche_ostlich_Lich.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Pinnower_Lauche_und_Tauersche_Eichen_(318945).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG_Moorseen_bei_Schnaitsee.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Gebiet_nordwestlich_und_suedoestlich_der_Marler_Strasse_bei_Sickingmuehle.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Hubenberg_-_Michelsberg_-_Auewaldchen.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Magerrasen_bei_Lauterbach_und_Kalkberge_bei_Schwarz.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Eriskircher_Ried_(7125).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| NSG_Zachariassee.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Pegnitztal_Ost_(396073).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| NSG_Rieselfelder_Windel.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Buchener_Sander.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Suntel_(324964).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Harsumer_Holz.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Klausheide.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Greuthau.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Mittlere_Havelniederung.pdf | 2024-12-19 11:03 | 7.2M | Portable Document Format | |
| Starnberger_See_(555522139).pdf | 2024-12-19 11:03 | 3.4M | Portable Document Format | |
| LSG_Ammerter_Mark.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Tornower_Niederung_(555519446).pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Diessental_und_Teile_des_Neckar-_und_Glatt-Tales.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Pfingstanger_bei_Wormlitz.pdf | 2024-12-19 11:03 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Holtbachtal.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG-Dasbeck.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Freihung_-_Seugast.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Krakower_Obersee_(67952).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| LSG_Averesch--Moote--Luentener_Mark.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.7M | Portable Document Format | |
| NSG_-_Komplex_In_den_Drevenacker_Dunen_mit_Erweiterung.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Rendaer_Hohe.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Rotbachtal_mit_Seitentalern_und_angrenzenden_Gebieten_(323968).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.7M | Portable Document Format | |
| Berkel.pdf | 2024-12-19 11:04 | 3.9M | Portable Document Format | |
| LSG_Barle_--_Sabstaette_--_Poiksbrook.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG_innerhalb_des_Naturparks_Steinwald_(ehemals_Schutzzone).pdf | 2024-12-19 11:04 | 3.7M | Portable Document Format | |
| Bohlenbruch_(555518807).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Binnendunen-_und_Moorlandschaft_im_Sorgetal_(555537254).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Streuobstwiesen_bei_Wehlen.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Stoppelsberg_bei_Weichersbach_und_Haag-Stiftes_bei_Oberzell.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| LSG-Mit_Befristung.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Gnadenberg.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Naturschutzgebiet_Steilhange_der_Saar_(N_6505-301).pdf | 2024-12-19 11:04 | 2.0M | Portable Document Format | |
| Ohmaue--Igelsrain.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Niederboerde_bei_Blumroth.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Runstwiesen_und_Totenmoos.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.4M | Portable Document Format | |
| Kaltenbronn.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.3M | Portable Document Format | |
| Wellucker_Wald_nordlich_Konigstein.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.8M | Portable Document Format | |
| LSG-Merkstein-Baesweiler.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.4M | Portable Document Format | |
| LSG-Isselniederung_Drevenacker_Landwehr.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Walder_bei_Feldberg_mit_Breitem_Luzin_und_Dolgener_See.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.6M | Portable Document Format | |
| Vorbachtal_unterhalb_Schrozberg_und_Ottenbachtal_mit_Umgebung.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Schmidbachtal_-_Oberes_Bottwartal_mit_Seitentalern_und_umgebenden_Gebietsteilen_(324222).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Taler_der_Mittleren_Flachenalb.pdf | 2024-12-19 11:04 | 9.1M | Portable Document Format | |
| Holzapetal_(555519711).pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.8M | Portable Document Format | |
| Mittelelbe_zwischen_Mulde_und_Saale.pdf | 2024-12-19 11:04 | 4.4M | Portable Document Format | |
| Waldgebiet_der_Maisenlach.pdf | 2024-12-19 11:04 | 1.5M | Portable Document Format | |
| Kirbachtal_mit_angrenzenden_Gebieten_von_Sachsenheim-Hafnerhaslach_uber_Sachsenheim-Hohenhaslach_bis_Sachsenheim-Kleinsachsenheim_Vaihingen-Horrheim_und_Vaihingen-Gundelbach.pdf | 2024-12-19 11:04 | 3.1M | Portable Document Format | |
